Confira a tabela de menções:
Linha de Tênis | Número de Menções | Mencionado por |
---|---|---|
Fila Kenya Racer | 6 | Mariana, Diego Capela, Silvio Boia, Pollyanna Hauser, Danilo Balu, Neto Leal |
Adidas Adizero Adios Boost | 5 | Isa Ribeiro, Sérgio Rocha, Mayco Geretti, Victor Caetano, Cássio Diniz |
Nike Pegasus | 3 | Rafael Maioral, Pollyanna Hauser, Neto Leal |
Adidas Kanadia | 3 | Neto, Vanessa, Silvio Boia |
Skechers GoMeb | 3 | Rafael Maioral, Rodolfo de Oliveira, Ênio Augusto |
Nike Vomero | 2 | Aline, Sandro Cabral |
Adidas Ultra Boost X | 2 | Nanda Leal, Juliana |
Adidas Boston Boost | 2 | Sandro Cabral, |
Adidas Supernova Glide | 2 | Isa Ribeiro, Wagner Diniz |
Reebok Harmony Road | 2 | Isa Ribeiro, |
Nike Lunar Epic Flyknit | 2 | Silvia Herrera, Wagner Diniz |
Reebok Print Smooth | 2 | Mayco Geretti, Marcel Agarie |
Adidas Energy Boost | 2 | Cássio Diniz, Wagner Diniz |
Nike Free | 2 | Guilherme Preto, Rodolfo de Oliveira |
Saucony Kinvara | 1 | Rafael Maioral |
Nike Flyknit | 1 | Rafael Maioral |
Mizuno Sayonara | 1 | Andrei Achcar |
Asics Tarther | 1 | Rafael Maioral |
Asics Dynaflyte | 1 | Victor Caetano |
On Cloud | 1 | Rafael Maioral |
Adidas Pure Boost X | 1 | Silvia Herrera |
Pearl Izumi EM Tri N1 | 1 | Andrei Achcar |
Asics Fuji-Runnegade | 1 | Andrei Achcar |
Skechers GOrun | 1 | Mayco Geretti |
Adidas Response Boost | 1 | Silvio Boia |
Reebok Float Ride | 1 | Silvio Boia |
Mizuno Wave Creation | 1 | Rodrigo Bicudo |
New Balance Minimus | 1 | Danilo Balu |
Mizuno Hitogami | 1 | Andrei Achcar |
New Balance Zante | 1 | Victor Caetano |
Asics Gel Hyper Speed | 1 | Ênio Augusto |
Puma Faas 500 | 1 | Guilherme Preto |
Asics Trabuco | 1 | Iuri Totti |
361º Chaser | 1 | Neto Leal |
Mizuno ProRunner | 1 | Iuri Totti |
Encabeçando a lista de menções temos o Fila Kenya Racer e o Adidas Adizero Adios Boost.
Enquanto o Fila KR apresenta uma constituição mais limpa de construção prezando pela leveza e preço agressivo, o Adidas Adios incorpora a maciez e o bom amortecimento em sua composição.
No fim das contas, os tênis mais citados apresentam a característica do conforto ao pé, o naturalismo mantido à passada, a proporção de boa performance e a qualidade da construção.
-
Mizuno Wave Creation 19
Média Geral
1 especialistas: 84 / 100
-
Olympikus Rio 4
Média Geral
2 especialistas: 80 / 100
-
Salomon Kalalau
Média Geral
2 especialistas: 84 / 100
-
Skechers GoRun 5
Média Geral
3 especialistas: 86 / 100